Pawleys Island and Litchfield Specials
James W. Smith Real Estate & Vacation Rentals Celebrating 33 Years
Home Rentals Real Estate Interval Ownerships Pawleys Island / Litchfield Customer Care
Pawleys Island Litchfield, SC Things to Do Calendar of Events Tide Charts Low Country Weather Business Directory


Pawleys Island Pier (ocean), South Carolina

July 2008

High Low High Low High
Date Day Time Time Time Time Time
Jul 1 Tue 12:40 AM 06:30 AM 12:41 PM 07:08 PM
Jul 2 Wed 01:37 AM 07:32 AM 01:37 PM 08:05 PM
Jul 3 Thu 02:30 AM 08:30 AM 02:31 PM 08:59 PM
Jul 4 Fri 03:21 AM 09:26 AM 03:24 PM 09:50 PM
Jul 5 Sat 04:10 AM 10:20 AM 04:16 PM 10:40 PM
Jul 6 Sun 04:57 AM 11:13 AM 05:07 PM 11:28 PM
Jul 7 Mon 05:44 AM 12:05 PM 05:59 PM
Jul 8 Tue 12:15 AM 06:30 AM 12:56 PM 06:52 PM
Jul 9 Wed 01:02 AM 07:17 AM 01:48 PM 07:47 PM
Jul 10 Thu 01:49 AM 08:05 AM 02:39 PM 08:44 PM
Jul 11 Fri 02:39 AM 08:54 AM 03:31 PM 09:41 PM
Jul 12 Sat 03:31 AM 09:46 AM 04:23 PM 10:36 PM
Jul 13 Sun 04:23 AM 10:37 AM 05:13 PM 11:29 PM
Jul 14 Mon 05:15 AM 11:27 AM 06:02 PM
Jul 15 Tue 12:18 AM 06:04 AM 12:14 PM 06:47 PM
Jul 16 Wed 01:04 AM 06:51 AM 12:59 PM 07:30 PM
Jul 17 Thu 01:47 AM 07:34 AM 01:41 PM 08:09 PM
Jul 18 Fri 02:28 AM 08:14 AM 02:22 PM 08:47 PM
Jul 19 Sat 03:07 AM 08:53 AM 03:02 PM 09:22 PM
Jul 20 Sun 03:44 AM 09:31 AM 03:41 PM 09:56 PM
Jul 21 Mon 04:21 AM 10:11 AM 04:23 PM 10:31 PM
Jul 22 Tue 04:58 AM 10:53 AM 05:07 PM 11:10 PM
Jul 23 Wed 05:39 AM 11:41 AM 05:57 PM 11:54 PM
Jul 24 Thu 06:23 AM 12:34 PM 06:53 PM
Jul 25 Fri 12:45 AM 07:14 AM 01:34 PM 07:58 PM
Jul 26 Sat 01:45 AM 08:13 AM 02:39 PM 09:08 PM
Jul 27 Sun 02:53 AM 09:18 AM 03:47 PM 10:19 PM
Jul 28 Mon 04:05 AM 10:24 AM 04:54 PM 11:25 PM
Jul 29 Tue 05:15 AM 11:28 AM 05:58 PM
Jul 30 Wed 12:26 AM 06:20 AM 12:28 PM 06:56 PM
Jul 31 Thu 01:21 AM 07:20 AM 01:24 PM 07:51 PM

Pawleys Island Pier (ocean), South Carolina

August 2008

High Low High Low High
Date Day Time Time Time Time Time
Aug 1 Fri 02:11 AM 08:16 AM 02:17 PM 08:41 PM
Aug 2 Sat 02:58 AM 09:08 AM 03:06 PM 09:28 PM
Aug 3 Sun 03:43 AM 09:57 AM 03:55 PM 10:13 PM
Aug 4 Mon 04:25 AM 10:44 AM 04:42 PM 10:55 PM
Aug 5 Tue 05:07 AM 11:30 AM 05:29 PM 11:37 PM
Aug 6 Wed 05:49 AM 12:16 PM 06:17 PM
Aug 7 Thu 12:19 AM 06:32 AM 01:04 PM 07:07 PM
Aug 8 Fri 01:03 AM 07:17 AM 01:54 PM 08:01 PM
Aug 9 Sat 01:52 AM 08:07 AM 02:47 PM 08:59 PM
Aug 10 Sun 02:45 AM 09:02 AM 03:41 PM 09:58 PM
Aug 11 Mon 03:42 AM 09:59 AM 04:36 PM 10:54 PM
Aug 12 Tue 04:38 AM 10:54 AM 05:28 PM 11:46 PM
Aug 13 Wed 05:31 AM 11:45 AM 06:16 PM
Aug 14 Thu 12:34 AM 06:21 AM 12:32 PM 07:00 PM
Aug 15 Fri 01:17 AM 07:06 AM 01:17 PM 07:40 PM
Aug 16 Sat 01:57 AM 07:48 AM 02:00 PM 08:18 PM
Aug 17 Sun 02:36 AM 08:28 AM 02:41 PM 08:54 PM
Aug 18 Mon 03:14 AM 09:08 AM 03:23 PM 09:30 PM
Aug 19 Tue 03:51 AM 09:49 AM 04:06 PM 10:08 PM
Aug 20 Wed 04:30 AM 10:33 AM 04:52 PM 10:49 PM
Aug 21 Thu 05:11 AM 11:22 AM 05:42 PM 11:35 PM
Aug 22 Fri 05:59 AM 12:16 PM 06:39 PM
Aug 23 Sat 12:30 AM 06:53 AM 01:18 PM 07:45 PM
Aug 24 Sun 01:35 AM 07:55 AM 02:26 PM 08:56 PM
Aug 25 Mon 02:47 AM 09:04 AM 03:36 PM 10:07 PM
Aug 26 Tue 04:01 AM 10:13 AM 04:44 PM 11:12 PM
Aug 27 Wed 05:09 AM 11:18 AM 05:46 PM
Aug 28 Thu 12:10 AM 06:12 AM 12:16 PM 06:42 PM
Aug 29 Fri 01:01 AM 07:07 AM 01:10 PM 07:32 PM
Aug 30 Sat 01:48 AM 07:58 AM 02:00 PM 08:18 PM
Aug 31 Sun 02:31 AM 08:45 AM 02:47 PM 09:01 PM

Pawleys Island Pier (ocean), South Carolina

September 2008

High Low High Low High
Date Day Time Time Time Time Time
Sep 1 Mon 03:11 AM 09:29 AM 03:31 PM 09:41 PM
Sep 2 Tue 03:51 AM 10:11 AM 04:15 PM 10:20 PM
Sep 3 Wed 04:29 AM 10:53 AM 04:57 PM 10:58 PM
Sep 4 Thu 05:07 AM 11:35 AM 05:41 PM 11:36 PM
Sep 5 Fri 05:47 AM 12:18 PM 06:28 PM
Sep 6 Sat 12:17 AM 06:31 AM 01:06 PM 07:19 PM
Sep 7 Sun 01:05 AM 07:21 AM 01:59 PM 08:16 PM
Sep 8 Mon 02:00 AM 08:17 AM 02:57 PM 09:17 PM
Sep 9 Tue 03:00 AM 09:18 AM 03:54 PM 10:15 PM
Sep 10 Wed 04:00 AM 10:18 AM 04:48 PM 11:09 PM
Sep 11 Thu 04:56 AM 11:13 AM 05:38 PM 11:57 PM
Sep 12 Fri 05:48 AM 12:03 PM 06:23 PM
Sep 13 Sat 12:41 AM 06:34 AM 12:50 PM 07:05 PM
Sep 14 Sun 01:23 AM 07:18 AM 01:36 PM 07:45 PM
Sep 15 Mon 02:02 AM 08:01 AM 02:20 PM 08:25 PM
Sep 16 Tue 02:42 AM 08:44 AM 03:05 PM 09:05 PM
Sep 17 Wed 03:22 AM 09:28 AM 03:50 PM 09:47 PM
Sep 18 Thu 04:04 AM 10:15 AM 04:39 PM 10:33 PM
Sep 19 Fri 04:50 AM 11:07 AM 05:31 PM 11:25 PM
Sep 20 Sat 05:40 AM 12:04 PM 06:30 PM
Sep 21 Sun 12:25 AM 06:38 AM 01:08 PM 07:35 PM
Sep 22 Mon 01:34 AM 07:44 AM 02:17 PM 08:45 PM
Sep 23 Tue 02:46 AM 08:54 AM 03:26 PM 09:53 PM
Sep 24 Wed 03:57 AM 10:03 AM 04:31 PM 10:55 PM
Sep 25 Thu 05:01 AM 11:06 AM 05:29 PM 11:49 PM
Sep 26 Fri 05:59 AM 12:03 PM 06:21 PM
Sep 27 Sat 12:36 AM 06:50 AM 12:54 PM 07:08 PM
Sep 28 Sun 01:20 AM 07:37 AM 01:41 PM 07:51 PM
Sep 29 Mon 02:00 AM 08:20 AM 02:25 PM 08:32 PM
Sep 30 Tue 02:39 AM 09:00 AM 03:07 PM 09:09 PM

Copyright © 1997-2005 by James W. Smith Real Estate. All Rights Reserved.
Site Photography Copyright © 2007 James W. Smith Real Estate. Reproduction Strictly Prohibited.
Websites Services and Consulting Provided by 1bc.biz - Search Results Technology Patent Pending
0.11s-7/23/2008 3:51:56 PM